AZ

“Qolden Steyt” və “Atlanta” ilk məğlubiyyətini aldı

Həftəsonu keçirilən oyunlarla bağlı bəzi məqamları xatırladaq.

“Filadelfiya 76” cari mövsümdə ilk qələbəsini qazandı, “Qolden Steyt” isə ilk dəfə uduzdu. “Oklahoma-Siti” – “Atlanta” oyunu hər iki komanda üçün statistik önəm daşıdı. “Oklahoma” mövsümün əvvəlindən bəri keçirdiyi 3-cü oyundan da qələbə ilə ayrıldı. Əvvəlki iki oyunda qalib gələn “Atlanta” isə ilk dəfə uduzdu.

26 oktyabr
Orlando – Bruklin 116:101 (22:23, 27:23, 32:25, 35:30)
Toronto – Filadelfiya 76 115:107 (30:31, 32:25, 21:21, 32:30)
Nyu-York – İndiana 123:98 (25:24, 36:21, 34:19, 28:34)
Atlanta – Şarlott 125:120 (28:16, 34:42, 26:27, 37:35)
Klivlend – Detroyt 113:101 (28:29, 37:26, 26:24, 22:22)
Miluoki – Çikaqo 122:133 (32:30, 32:33, 31:39, 27:31)
Hyuston – Memfis 128:108 (38:38, 21:27, 39:18, 30:25)
Yuta – Qolden Steyt 86:127 (24:32, 18:24, 28:38, 16:33)
Leykers – Finiks 123:116 (23:38, 29:23, 35:24, 36:31)
Portlend – Nyu-Orlean 103:105 (27:15, 20:22, 37:38, 19:30)
Denver – Klippers 104:109 (19:27, 23:21, 29:22, 33:39)

27 oktyabr
Detroyt – Boston 118:124 (31:42, 31:31, 31:21, 25:30)
Şarlott – Mayami 106:114 (23:23, 25:33, 24:27, 34:31)
Vaşinqton – Klivlend 116:135 (25:28, 28:31, 28:38, 35:38)
Memfis – Orlando 124:111 (34:24, 35:19, 21:35, 34:33)
Minnesota – Toronto 112:101 (32:18, 24:26, 33:28, 23:29)
Çikaqo – Oklahoma-Siti 95:114 (21:26, 18:35, 26:27, 30:26)
San-Antonio – Hyuston 109:106 (38:31, 24:10, 25:28, 22:37)
Finiks – Dallas 114:102 (28:26, 35:29, 28:25, 23:22)
Leykers – Sakramento 131:127 (28:26, 36:34, 23:34, 44:33)
İndiana – Filadelfiya 76 114:118 ОТ (23:28, 35:24, 20:27, 27:26, 9:13)

28 oktyabr
Bruklin – Miluoki 115:102 (27:25, 21:20, 35:33, 32:24)
Portlend – Nyu-Orlean 125:103 (26:25, 33:22, 34:30, 32:26)
Oklahoma-Siti – Atlanta 128:104 (23:27, 34:31, 32:28, 39:18)
Qolden Steyt – Klippers 104:112 (34:34, 20:25, 25:27, 25:26)

Seçilən
31
football-plus.az

1Mənbələr