Cari ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycana xarici ölkələrdən 314,7 ton miqdarında qurudulmuş hindqozu (kokos) gətirilib.
Valyuta.az rəsmi məlumatlara istinadən xəbər verir ki, bu miqdarda məhsulun alışına 603 min 850 ABŞ dolları vəsait xərclənib. İdxal olunan qurudulmuş kokosun bir kiloqramının orta gömrük dəyəri 1,92 dollar (3,26 manat) olub.
Bu dövrdə ən çox qurudulmuş kokos alınan ölkə İndoneziya olub. Belə ki, bu ölkədən idxal olunan 144,16 ton miqdarında qurudulmuş kokosa 284 min 460 dollar vəsait xərclənib.
Bunlarla yanaşı, bu dövrdə digər kokos növlərindən də 73,41 ton idxal olunub. Bu kokos idxalına 187 min 690 ABŞ dolları vəsait xərclənib.
Aşağıdakı cədvəldən Azərbaycana kokos gətirilən ölkələr ilə tanış ola bilərsiniz:
Hindqozu (kokos), qurudulmuş | Miqdar (ton) | Məbləğ (min ABŞ dolları) |
Rusiya | 0,01 | 0,09 |
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | 0,01 | 0,04 |
İndoneziya | 144,16 | 284,46 |
İran İslam Respublikası | 0,55 | 1,64 |
Şri-Lanka | 47,4 | 91,96 |
Tailand | 0,25 | 1,58 |
Türkiyə | 0,03 | 0,08 |
Vyetnam | 122,29 | 223,83 |
Almaniya | 0,01 | 0,18 |
Hind qozu, digərləri | 73,41 | 187,69 |
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | 0,02 | 0,03 |
Çili | 2,26 | 4,52 |
Hindistan | 14,88 | 37,85 |
İndoneziya | 4,8 | 9,6 |
İran İslam Respublikası | 0,3 | 0,9 |
Kot-divuar | 40,36 | 80,89 |
Tailand | 5,21 | 26,03 |
Vyetnam | 5,57 | 27,87 |
Valyuta.az |
Əvəz Həsənov