AFFA-nın bayrağı altında təşkil edilən U-16 və U-17 Liqasında XI turun oyunları keçirilib. Nəticələrlə və turnir cədvəli ilə tanış ola bilərsiniz:
AFFA U-16 Liqası, XI tur
“Turan Tovuz” – “Qarabağ” – 1:2
İlham Əhmədov, 12 - Nurlan Mələkov, 46 (avtoqol). Riad Qaradağlı, 64 (pen.)
“Dinamo” – “Kəpəz” – 3:3
Kamran Məhərrəmov, 24, 40, 53 - Əliəkbər Məmmədov, 12 (pen.). Asim Məmmədov, 46, 71
“Səbail” – UFA – 2:1
Cavidan Həmidov, 25 (pen.). Rail Bədəlov, 89 - Yusif İsmayılzadə, 17
“Zirə” – “Lion” – 3:3
Mövlan Əzizov, 45+2. Musa Mustafayev, 66, 71 - Həsən Hüseynov, 16. İsmayıl Rzayev, 45, 78
“Mübariz” – “Asta” – 0:4
Əli Məmmədli, 24, 69, 80 (pen.). Nəriman Nağıyev, 59 (pen.)
“Sabah” – EFA – 1:1
Murad Quliyev, 52 - Hüseyn Quliyev, 33
“Sumqayıt” – “Neftçi” – 1:2
Elgün Həsənov, 14 - İsmayıl Səfərli, 43 (pen.). Elşən Hidayətov, 59
Yer | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | T/F | Xal |
1 | Neftçi PFK | 11 | 9 | 1 | 1 | 40 | 14 | 26 | 28 |
2 | Qarabağ FK | 9 | 9 | 0 | 0 | 71 | 4 | 67 | 27 |
3 | Zirə PFK | 10 | 6 | 3 | 1 | 33 | 11 | 22 | 21 |
4 | EFA | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 14 | 10 | 20 |
5 | Səbail PFK | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 16 | 11 | 19 |
6 | Lion PFK | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 22 | 1 | 18 |
7 | Sumqayıt FK | 10 | 5 | 1 | 4 | 31 | 17 | 14 | 16 |
8 | Turan Tovuz FK | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 17 | 2 | 15 |
9 | Sabah FK | 9 | 3 | 4 | 2 | 36 | 14 | 22 | 13 |
10 | Kəpəz PFK | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 25 | -6 | 12 |
11 | UFA | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 28 | -12 | 9 |
12 | Asta FK | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 34 | -17 | 9 |
13 | Dinamo (Baku) FK | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 44 | -26 | 7 |
14 | Mübariz FA | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 56 | -50 | 3 |
15 | Şamaxı FK | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 71 | -64 | 0 |
Bombardirlər: Bombardirlər: Əli Bəşirov (Qarabağ FK) - 16, Riad Qaradağlı (Qarabağ FK) - 12, Sadiq Nəcəfli (EFA) – 10 qol. |
AFFA U-17 Liqası, XI tur
“Neftçi” – “Vətən” – 0:0
“Şamaxı” – “Qəbələ” – 0:6
Hüseyn Xasməmmədli, 30, 47. Ziya Rəhimzadə, 59. Əli Nəcəfov, 70. Sübhan Rzayev, 84. Ravil Məmmədli, 85
“Masallı” – “Sabah” – 1:2
Riyad Həsənov, 2 - Hüseyn Atayev, 70. İsa Tokarev, 82
EFA – “Qarabağ” – 1:0
Nicat Quluzadə, 63
“Kəpəz” – “Səbail” – 0:1
Mehman Xanlarov, 12 (pen.)
“Turan Tovuz” – “Sumqayıt” – 2:3
Fərid Sadıqov, 23. Murad Hüseynov, 40 - İsgəndər Sadıxov, 31 (avtoqol). Nurlan Zeynallı, 83. Murad Dərvişov, 90+2
“Dinamo” (Bakı) – “Araz-Naxçıvan” – 1:2
Yunis İsmayılzadə, 34 - Eldar Ramazanov, 73. Hüseyn Vəliyev, 90+2
Yer | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | T/F | Xal |
1 | Neftçi PFK | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 8 | 23 | 25 |
2 | Zirə PFK | 10 | 8 | 0 | 2 | 46 | 7 | 39 | 24 |
3 | Qarabağ FK | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 8 | 23 | 22 |
4 | Turan Tovuz FK | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 | 14 | 11 | 21 |
5 | Sabah FK | 10 | 6 | 2 | 2 | 31 | 8 | 23 | 20 |
6 | Masallı PFK | 10 | 5 | 2 | 3 | 31 | 14 | 17 | 17 |
7 | Səbail FK | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 28 | 0 | 17 |
8 | Qəbələ İK | 10 | 5 | 0 | 5 | 33 | 23 | 10 | 15 |
9 | Sumqayıt FK | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 20 | 7 | 13 |
10 | EFA | 9 | 4 | 0 | 5 | 32 | 20 | 12 | 12 |
11 | Vətən | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 | 12 |
12 | Dinamo (Bakı) FK | 10 | 3 | 0 | 7 | 27 | 35 | -8 | 9 |
13 | Kəpəz PFK | 10 | 2 | 0 | 8 | 21 | 33 | -12 | 6 |
14 | Araz-Naxçıvan PFK | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 49 | -40 | 3 |
15 | Şamaxı FK | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 112 | -111 | 0 |
Bombardirlər: Nihat Əhmədov (EFA) – 11, Sənan Qasımov (Kəpəz PFK) – 11, İmran Süleymanzadə (Zirə PFK) – 10. |