Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 74,29 | 1,23 | - 2,75 |
Neft WTI (dollar/barel) | 70,56 | 1,34 | - 1,09 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 2 738,90 | 8,90 | 667,10 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 42 931,60 | - 344,31 | 5 242,06 |
S&P 500 | 5 853,98 | - 10,69 | 1 084,15 |
Nasdaq | 18 540,01 | 50,45 | 3 528,66 |
Nikkei | 38 954,60 | - 27,15 | 5 490,43 |
Dax | 19 461,19 | - 196,18 | 2 709,55 |
FTSE 100 | 8 318,24 | - 40,01 | 585,00 |
CAC 40 INDEX | 7 536,23 | - 76,82 | - 6,95 |
Shanghai Composite | 3 268,11 | 6,55 | 293,18 |
Bist 100 | 8 654,39 | - 139,22 | 1 184,21 |
RTS | 907,34 | 8,22 | - 176,14 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,0815 | - 0,0052 | - 0,0172 |
USD/GBP | 1,2985 | - 0,0067 | 0,0254 |
JPY/USD | 150,8400 | 1,3100 | 9,8000 |
RUB/USD | 95,2500 | - 0,0001 | 5,7783 |
TRY/USD | 34,2371 | 0,0050 | 4,7091 |
CNY/USD | 7,1233 | 0,0210 | 0,0233 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta