Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,7995 |
100 Rusiya rublu | 1,7011 |
1 Avstraliya dolları | 1,1059 |
1 Belarus rublu | 0,5104 |
1 Bolqarıstan levi | 0,9207 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Korea vonu | 0,1222 |
1 Çexiya kronu | 0,0712 |
1 Çin yuanı | 0,2350 |
1 Danimarka kronu | 0,2412 |
1 Gürcü larisi | 0,6223 |
1 Honq Konq dolları | 0,2185 |
1 Hindisdtan rupisi | 0,0201 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,1542 |
100 000 İran rialı | 0,0385 |
1 İsveç kronu | 0,1556 |
1 İsveçrə frankı | 1,9236 |
1 İsrail şekeli | 0,4555 |
1 Kanada dolları | 1,2123 |
1 Küveyt dinarı | 5,5295 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3414 |
1 Qətər rialı | 0,4662 |
1 Qırğız somu | 0,0197 |
100 Macarıstan forinti | 0,4427 |
1 Moldova leyi | 0,0938 |
1 Norveç kronu | 0,1544 |
100 Özbək somu | 0,0133 |
100 Pakistan rupisi | 0,6118 |
1 Polşa zlotası | 0,4166 |
1 Rumıniya leyi | 0,3617 |
1 Serbiya dinarı | 0,0154 |
1 Sinqapur dolları | 1,2694 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4528 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2314 |
Türk lirəsi | 0,0491 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0412 |
Yapon yeni | 1,1006 |
Yeni Zelandiya dolları | 1,0005 |
Qızıl | 4457,6635 |
Gümüş | 53,2049 |
Platin | 1651,9750 |
Palladium | 1718,1305 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta